| توضیحات | وضعیت | مبدا / ازطریق | زمان واقعی | طبق برنامه | شماره پرواز | خط هوایی |
| Delayed | بغداد | 11:00 | 00:01 | IR500 | ![]() | |
| Custom inspection | Arrived | استانبول | 01:19 | 00:45 | TK874 | ![]() |
| Custom inspection | Arrived | لندن | 01:11 | 01:15 | BD931 | ![]() |
| Passport inspection | Arrived | فرانکفورت | 01:29 | 01:30 | LH600 | ![]() |
| Landed | Arrived | دوبي | 01:45 | 01:45 | W5064 | ![]() |
| Passport inspection | Arrived | باکو | 01:36 | 01:50 | J2005 | ![]() |
| Delayed | استانبول | 03:30 | 02:30 | TA6372 | ![]() | |
| Delayed | لندن | 03:30 | 02:35 | IR710 | ![]() | |
| On time | مسکو | 02:45 | 02:45 | SU512 | ![]() | |
| On time | وين | 03:00 | 03:00 | OS871 | ![]() | |
| On time | استانبول | 02:35 | 03:00 | KK6570 | ![]() | |
| On time | استانبول | 03:25 | 03:25 | PC512 | ![]() | |
| On time | دوبي | 03:35 | 03:35 | EK975 | ![]() | |
| On time | استانبول | 03:50 | 03:50 | TK872 | ![]() | |
| On time | دوحه | 04:35 | 04:35 | QR484 | ![]() | |
| On time | استانبول | 05:40 | 05:40 | TK878 | ![]() | |
| Cancelled | استانبول | 06:40 | 06:40 | IR718 | ![]() | |
| On time | استانبول | 10:00 | 10:00 | Y97163 | ![]() | |
| On time | دوبي | 10:25 | 10:25 | EK971 | ![]() | |
| On time | آنکارا | 11:45 | 11:45 | IR714 | ![]() | |
| On time | نجف | 14:00 | 14:00 | IA113 | ![]() | |
| Cancelled | آنکارا | 14:00 | 14:00 | W55071 | ![]() | |
| On time | دوشنبه | 14:20 | 14:20 | EP6890 | ![]() | |
| Cancelled | نجف | 14:30 | 14:30 | ZV4152 | ![]() | |
| On time | دوبي | 14:30 | 14:30 | W5060 | ![]() | |
| On time | استانبول | 14:45 | 14:45 | W5627 | ![]() | |
| Cancelled | استانبول | 15:40 | 15:40 | IR718 | ![]() | |
| بالا | 2012-05-21 2:00 (GMT+03:30) | بروز رسانی |


تاریخچه 























