| توضیحات | وضعیت | مقصد / از طریق | زمان واقعی | طبق برنامه | شماره پرواز | خط هوایی |
| Ready to depart | On time | آمستردام | 01:55 | 01:55 | KL434 | ![]() |
| Check in gate | On time | لندن | 02:45 | 02:45 | BD932 | ![]() |
| Check in gate | On time | باکو | 02:50 | 02:50 | J2006 | ![]() |
| Check in gate | On time | استانبول | 03:00 | 03:00 | Y97164 | ![]() |
| Check in now | On time | فرانکفورت | 03:15 | 03:15 | LH601 | ![]() |
| Check in now | On time | استانبول | 03:35 | 03:35 | TK875 | ![]() |
| Check in now | On time | مسکو | 03:55 | 03:55 | SU513 | ![]() |
| Check in now | On time | وين | 03:55 | 03:55 | OS872 | ![]() |
| Check in now | On time | استانبول | 04:25 | 04:25 | PC513 | ![]() |
| Check in now | On time | آنکارا | 05:00 | 05:00 | IR715 | ![]() |
| Cancelled | آنکارا | 05:00 | 05:00 | W55072 | ![]() | |
| On time | دوبي | 05:05 | 05:05 | EK976 | ![]() | |
| On time | استانبول | 05:20 | 05:20 | TK873 | ![]() | |
| On time | دوحه | 05:50 | 05:50 | QR485 | ![]() | |
| On time | استانبول | 06:00 | 06:00 | KK6571 | ![]() | |
| On time | کابل | 06:45 | 06:45 | EP6507 | ![]() | |
| On time | بيروت | 06:55 | 06:55 | IR513 | ![]() | |
| On time | استانبول | 07:00 | 07:00 | W5626 | ![]() | |
| On time | وين | 07:15 | 07:15 | IR721 | ![]() | |
| On time | دوبي | 07:30 | 07:30 | W5061 | ![]() | |
| On time | استانبول | 07:40 | 07:40 | IR719 | ![]() | |
| On time | دوبي | 08:00 | 08:00 | IR659 | ![]() | |
| On time | گوته بورگ | 08:00 | 08:00 | IR767 | ![]() | |
| On time | دوشنبه | 08:00 | 08:00 | EP6889 | ![]() | |
| On time | استانبول | 08:25 | 08:25 | TK879 | ![]() | |
| On time | دمشق | 09:30 | 09:30 | W5624 | ![]() | |
| Cancelled | نجف | 10:00 | 10:00 | ZV4151 | ![]() | |
| On time | نجف | 11:30 | 11:30 | Y97151 | ![]() | |
| On time | دوبي | 11:40 | 11:40 | EK972 | ![]() | |
| بالا | 2012-05-21 2:00 (GMT+03:30) | بروز رسانی |


تاریخچه 






















